Nomor terakhir di TAIWAN

Tanggal Periode Nomor Rincian
2026-10-16 TWN-0530 1st: 0285   detail
2026-10-15 TWN-0529 1st: 3035   detail
2026-10-14 TWN-0528 1st: 1157   detail
2026-10-13 TWN-0527 1st: 3243   detail
2026-10-12 TWN-0526 1st: 2851   detail
2026-10-11 TWN-0525 1st: 8914   detail
2026-10-10 TWN-0524 1st: 2386   detail
2026-10-09 TWN-0523 1st: 4915   detail
2026-10-08 TWN-0522 1st: 3722   detail
2026-10-07 TWN-0521 1st: 6806   detail
2026-10-06 TWN-0520 1st: 9330   detail
2026-10-05 TWN-0519 1st: 3224   detail
2026-10-04 TWN-0518 1st: 3455   detail
2026-10-03 TWN-0517 1st: 4456   detail
2026-10-02 TWN-0516 1st: 8587   detail
2026-10-01 TWN-0515 1st: 0598   detail
2026-09-30 TWN-0514 1st: 3578   detail
2026-09-29 TWN-0513 1st: 0671   detail
2026-09-28 TWN-0512 1st: 9963   detail
2026-09-27 TWN-0511 1st: 5911   detail
2026-09-26 TWN-0510 1st: 8994   detail
2026-09-25 TWN-0509 1st: 8017   detail
2026-09-24 TWN-0508 1st: 2935   detail
2026-09-23 TWN-0507 1st: 8618   detail
2026-09-22 TWN-0506 1st: 0772   detail
2026-09-21 TWN-0505 1st: 5352   detail
2026-09-20 TWN-0504 1st: 3275   detail
2026-09-19 TWN-0503 1st: 4617   detail
2026-09-18 TWN-0502 1st: 1393   detail
2026-09-17 TWN-0501 1st: 4314   detail
contact